В связи с колебанием курса валюты, пожалуйста, окончательную стоимость уточняйте у менеджера.
Приносим извинения за доставленные неудобства
Формат А4 | Стоимость одной копии | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 5000 | |
Бумага обычная (65-80г/м2) | 15 | 1,8 | 1,5 | 1,3 | 1 | 0,8 |
Бумага цветная (80г/м2) | 22 | 2 | 1,8 | 1,6 | 1,5 | 1,15 |
Бумага цветная "неон" (80г/м2 | 21 | 2,5 | 2,3 | 2 | 1,7 | 1,25 |
Бумага плотная (160-220г/м2 | 22 | 4 | 3,9 | 3,6 | 3,2 | 2,6 |
Бумага цветная плотная (160-220г/м2) | 23,5 | 4,5 | 4,2 | 4 | 3,6 | 2,8 |
Бумага самоклеющаяся матовая | 30 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 |
Дополнительный цвет/Вторая сторона | х2 | 1,3 | 1,1 | 1 | 0,9 | 0,7 |
На бумаге заказчика | - | 1,3 | 1,1 | 1 | 0,9 | 0,7 |
Примечание:
При двустороннем копировании - коэф.2
Формат А3 - коэф.2
Печать поизводится как с бумажных оригиналов, так и с электронных носителей.
Цены в таблице указаны для копий с ОДНОГО оригинала
Для изготовления копий разными цветами нужно иметь отдельный макет для каждого цвета.
При необходимости точного "попадания" разных цветов, пробные копии ОПЛАЧИВАЮТСЯ.
При копировании изображения (фото, рисунок, крупное пятно и т.д.) с заполнением листа более 50% - коэф.1,5.
Имеются цвета: красный, синий, зеленый.