В связи с колебанием курса валюты, пожалуйста, окончательную стоимость уточняйте у менеджера.
Приносим извинения за доставленные неудобства
Стоимость печати визиток
Белый картон 270 гр/м2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество визиток | 12 | 50 | 100 | 200 | ||||
Цветность | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 |
Стоимость, руб./шт. | 9,8 | 13,6 | 3,4 | 4,8 | 2,5 | 3,8 | 2,1 | 3,2 |
Количество визиток | 300 | 500 | 1000 | 5000 | ||||
Цветность | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 |
Стоимость, руб./шт. | 1,7 | 2,6 | 1,5 | 2,4 | 1,4 | 2,2 | 1,3 | 2 |
Лен белый 300 гр/м2 | ||||||||
Количество визиток | 12 | 50 | 100 | 200 | ||||
Цветность | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 |
Стоимость, руб./шт. | 11,8 | 16,9 | 5,4 | 6,8 | 4,5 | 5,8 | 4,1 | 5,2 |
Количество визиток | 300 | 500 | 1000 | 5000 | ||||
Цветность | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 |
Стоимость, руб./шт. | 3,7 | 5,1 | 3,5 | 4,4 | 3,4 | 4,2 | 3,3 | 4 |
Бумага Маджестик белый мрамор 240гр/м2 | ||||||||
Количество визиток | 12 | 50 | 100 | 200 | ||||
Цветность | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 |
Стоимость, руб./шт. | 14,2 | 22,1 | 6,8 | 9,4 | 5 | 6,7 | 4,2 | 5,4 |
Количество визиток | 300 | 500 | 1000 | 5000 | ||||
Цветность | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 |
Стоимость, руб./шт. | 3,9 | 5 | 3,7 | 4,6 | 3,5 | 4,5 | 3,6 | 4,3 |
Бумага Тач Кавер натуральный белый 301гр/м2 | ||||||||
Количество визиток | 12 | 50 | 100 | 200 | ||||
Цветность | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 |
Стоимость, руб./шт. | 20,3 | 34,8 | 11,2 | 15,4 | 8,9 | 11,2 | 7,6 | 9,1 |
Количество визиток | 300 | 500 | 1000 | 5000 | ||||
Цветность | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 |
Стоимость, руб./шт. | 7,2 | 8,5 | 7 | 7,8 | 6,8 | 7,6 | 6,7 | 7,5 |
Бумага Скин белый 270гр/м2 | ||||||||
Количество визиток | 12 | 50 | 100 | 200 | ||||
Цветность | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 |
Стоимость, руб./шт. | 15,8 | 25,4 | 7,8 | 10,8 | 6 | 7,8 | 5 | 6,3 |
Количество визиток | 300 | 500 | 1000 | 5000 | ||||
Цветность | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 |
Стоимость, руб./шт. | 4,7 | 5,8 | 4,5 | 5,4 | 4,4 | 5,2 | 4,3 | 5,1 |
Бумага Шолерс коричневый 350гр/м2 | ||||||||
Количество визиток | 12 | 50 | 100 | 200 | ||||
Цветность | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 |
Стоимость, руб./шт. | 12,7 | 19,5 | 5,8 | 8,1 | 4,3 | 5,8 | 3,9 | 5 |
Количество визиток | 300 | 500 | 1000 | 5000 | ||||
Цветность | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 |
Стоимость, руб./шт. | 3,7 | 4,8 | 3,5 | 4,5 | 3,4 | 4,3 | 3,3 | 4,2 |
Бумага Супервайс Перо 1-сторонний 280гр/м2 | ||||||||
Количество визиток | 12 | 50 | 100 | 200 | ||||
Цветность | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 |
Стоимость, руб./шт. | 11,7 | 17,3 | 5 | 7 | 3,5 | 5 | 2,9 | 3,9 |
Количество визиток | 300 | 500 | 1000 | 5000 | ||||
Цветность | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 |
Стоимость, руб./шт. | 2,6 | 3,5 | 2,5 | 3,3 | 2,4 | 3,2 | 2,3 | 3 |
Ламинация тонкая (30мкм-125мкм) +6руб. к стоимости. Ламинация плотная (175мкм матовая/250мкм глянцевая) +7,8руб. к стоимости. Печать на дизайнерской бумаге +2руб. к стоимости. |